ИБП Smart-Save SMT-Tower Systeme Electric 1000 ВА, 230 В, 1:1, Внутренние АКБ 24В, 6xC13
ИБП серии SMT мощностью 1000 ВА. Выполнены по линейно-интерактивной топологии в напольном (tower) форм-факторе и предназначены для защиты электронного и бытового оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. Выходной коэффициент мощности равен 0,8. При работе от батарей позволяет поддерживать чувствительную нагрузку, обеспечивая форму выходного сигнала в виде чистой синусоиды. ИБП работает в широком диапазоне входной сети, имеет встроенные АКБ (24В), USB-порт и последовательный порт, есть возможность установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus. Подключение нагрузки осуществяется через розетки типа C13. Гарантия 3 года с момента продажи, но не более 39 месяцев с даты производства.
Класс: Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) (ID: EC000382)
| ID характеристики | Описание | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| EF000008 | Ширина | 157.5 | мм |
| EF000040 | Высота | 226.5 | мм |
| EF000049 | Глубина | 360 | мм |
| EF000167 | Вес | 13.5 | кг |
| EF000187 | Тип напряжения | EV000460 AC (перемен.) | |
| EF000426 | Выход. мощность | 1000 | ВА |
| EF000431 | Интерфейс ПК | Да | |
| EF000619 | Макс. потребл. ток | 6 | А |
| EF000664 | Настенный монтаж | Нет | |
| EF000767 | Конструктивное исполнение | EV000870 Отдельно стоящая модель | |
| EF001003 | Макс. потребл. мощность | 1000 | ВА |
| EF001126 | Модульное исполнение | Нет | |
| EF001315 | Макс. выход. ток | 6 | А |
| EF002039 | USB-интерфейс | Да | |
| EF002393 | Рабочая температура | 0...40 | °C |
| EF002991 | Тип питающего напряжения | EV000460 AC (перемен.) | |
| EF003840 | Первичное/вход. напряжение | 145...300 | В |
| EF003933 | Выход. напряжение (диапазон) | 166...264 | В |
| EF005380 | Топология ИБП | EV007503 Линейно-интерактивный (line-interactive) | |
| EF005474 | Степень защиты (IP) | EV006405 IP20 | |
| EF005909 | Встроенная батарея | Да | |
| EF006977 | Тип интерфейса | EV004045 USB | |
| EF007076 | Номин. напряжение питания перемен. тока AC 50 Гц | 220...230 | В |
| EF007078 | Номин. напряжение питания постоян. тока DC | 24...24 | В |
| EF007312 | С коммуникационным интерфейсом RS-232 | Нет | |
| EF009272 | Частота входного напряжения | 50...60 | Гц |
| EF009273 | Частота выходного напряжения | 50...60 | Гц |
| EF009274 | Количество выходных фаз | 1 | |
| EF009275 | Количество входных фаз | 1 | |
| EF009276 | Функция автоматического выключения | Да | |
| EF009405 | Коэффициент выходной мощности | 0.8 | |
| EF009406 | Общий КПД | 80 | % |
| EF009726 | Входное соединение | EV010686 C14 | |
| EF009727 | Количество выходных разъемов C13 | 6 | |
| EF009897 | Активная выход. мощность | 800 | Вт |
| EF009898 | Полная выход. мощность | 1000 | ВА |
| EF020057 | Монтаж на DIN-рейку | Нет | |
| RF000204 | Ток заряда АКБ | 1...1 |
Документация и каталоги
33150.00р.
- Ожидается поступление
- Код товара: SMTSE1000TI
Отзывы (0)
Рекомендуемые товары
ИБП СЛИМ 3000/ line-interactive SW rack
34170.00р.
Комплект перемычек Штиль S-02-2
4020.00р.
APC Smart-UPS C 3000VA LCD 230V
199110.00р.
Датчик Импульс CNTSI01
1950.00р.
География поставок и логистика
Благодаря развитой сети партнерских складов и продуманной логистике мы готовы доставить любые объемы электротехники точно в срок во все регионы Российской Федерации.
> 50
Городов доставки
Регулярные отгрузки в крупные города Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного ФО.
2-5 дней
Средний срок доставки
Оперативная комплектация заказа на складе и быстрый выезд транспорта на ваш объект.
100%
Оригинальное качество
Страхуем все грузы и перевозим кабельную продукцию строго в соответствии с правилами транспортировки.
Пришлите спецификацию для просчета стоимости
У вас есть готовый проект, перечень оборудования в Excel или PDF? Загрузите его сюда. Наши специалисты подготовят коммерческое предложение со скидками и аналогами в течение нескольких часов.
Работает на OpenCart, club edition
ЭлектроСеть © 2026


