Корзина
ОформитьСветильник ЛКУ 02-125-002 Е40 под стекло TDM
3614
Серия: ЛКУ 02
Характеристики ETIM
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | b |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | c |
| Распределитель света | прочее |
| Тип проводки | оконечный |
| Constant luminous flux control (*) | да |
| Без функции диммирования | да |
| Диммирование 0-10 В | нет |
| Диммирование 1-10 В | нет |
| Диммирование DALI | нет |
| Диммирование DMX | нет |
| Диммирование DSI | нет |
| Диммирование GPRS | нет |
| Диммирование LineSwitch | нет |
| Диммирование RF | нет |
| Диммирование Zigbee | нет |
| Диммирование касанием | нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | нет |
| Программируемое диммирование | нет |
| Синус-диммирование | нет |
| Собственная система диммирования у производителя | нет |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -60...40 |
| Remote control (*) | нет (без) |
| With light regulation program control (*) | нет |
| With wireless control (*) | нет |
| Вид/марка материала рассеивателя | поликарбонат |
| Защитное покрытие поверхности | с порошковым покрытием |
| Класс защиты | i |
| Класс пожаробезопасности "D" | нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Количество полюсов | 3 |
| Коэффициент мощности | 0,85 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал рассеивателя/крышки | опционально |
| Номин. напряжение, В | 220...230 |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 125...300 |
| Подходит для посадочного размера , мм | 48...48 |
| Посадочный диаметр со стороны светильника | 48 |
| ПРА в комплекте | нет |
| Регулируемая оптика | нет |
| С ламп. в комплекте | нет |
| С соединительным кабелем | нет |
| Способ монтажа | консольный |
| Способ подключения | винтов. зажим/клемма |
| Средн. номин. срок службы, ч | 50 000 |
| Степень защиты (IP) | ip54 |
| Тип источника света. | прочее |
| Тип лампы | лампа накаливания |
| Тип монтажа (способ установки). | консольный - консольный |
| Тип напряжения | ac (перемен.) - ac (перемен.) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | не требуется |
| Цвет корпуса | серый |
| Цвет свечения | прочее |
| Цоколь (патрон) лампы | e40 |
Сертификаты и документы
Отзывы (0)
Рекомендуемые товары
На складе PRO Светильник светодиодный ДСП 7039 35Вт Д 5000К IP66 IEK
В наличии на складе: 1 шт.
склад Мск: 1 шт.
Цена
11870.00р.
На складе Светильник L-industry 30 Turbine/25/Г30/5,0К/01/IKV-31/220AC IP66 LEDEL
В наличии на складе: 4 шт.
склад Мск: 4 шт.
Цена
14920.00р.
На складе Светильник светодиодный "Банник" PBH-PC-OA 12Вт 4000К IP65 ЖКХ пылевлагозащ. JazzWay 1024602A
В наличии на складе: 2914 шт.
склад Р: 2914 шт.
Цена
1310.00р.
География поставок и логистика
Благодаря развитой сети партнерских складов и продуманной логистике мы готовы доставить любые объемы электротехники точно в срок во все регионы Российской Федерации.
> 50
Городов доставки
Регулярные отгрузки в крупные города Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного ФО.
2-5 дней
Средний срок доставки
Оперативная комплектация заказа на складе и быстрый выезд транспорта на ваш объект.
100%
Оригинальное качество
Страхуем все грузы и перевозим кабельную продукцию строго в соответствии с правилами транспортировки.
Пришлите спецификацию для просчета стоимости
У вас есть готовый проект, перечень оборудования в Excel или PDF? Загрузите его сюда. Наши специалисты подготовят коммерческое предложение со скидками и аналогами в течение нескольких часов.
Подробнее...