Корзина
ОформитьКорпус НСП 03-60 IP54 TDM
3632
Серия: НСП
Характеристики ETIM
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | прочее |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | нет (без) |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | прочее |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | a+ |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | e |
| Распределитель света | нет (без) |
| Тип проводки | оконечный |
| Без функции диммирования | да |
| Диммирование 0-10 В | нет |
| Диммирование 1-10 В | нет |
| Диммирование DALI | нет |
| Диммирование DMX | нет |
| Диммирование DSI | нет |
| Диммирование GPRS | нет |
| Диммирование LineSwitch | нет |
| Диммирование RF | нет |
| Диммирование Zigbee | нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | нет |
| Диммирование касанием | нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | нет |
| Программируемое диммирование | нет |
| Режим дежурного освещения | нет |
| Синус-диммирование | нет |
| Собственная система диммирования у производителя | нет |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 1...40 |
| Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | 220...230 |
| System power (*) | 230 |
| With air slots (*) | нет |
| Вид растра/решетки | нет (без) |
| Выход светового потока | прямой |
| Класс защиты | ii |
| Класс пожаробезопасности "D" | нет |
| Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Количество полюсов | 2 |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал рассеивателя/крышки | без крышки |
| Наруж. диаметр, мм | 105 |
| Номин. напряжение, В | 220...230 |
| Номин. ток | 0,26...0,26 |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | нет |
| Подходит для встроенного монтажа | нет |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 60...60 |
| Подходит для монтажа на поверхность | да |
| Подходит для монтажа на потолке | да |
| Подходит для монтажа на стену | да |
| Подходит для обеззараживания воздуха | нет |
| Подходит для организации световых линий | нет |
| Подходит для подвесного монтажа | нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | нет |
| ПРА в комплекте | нет |
| Работа от солнечной батареи | нет |
| С датчиком движения | нет |
| С датчиком освещенности | нет |
| С датчиком шума (акустическим) | нет |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | нет |
| С ламп. в комплекте | нет |
| С пультом дистанционного управления | нет |
| Светораспределение | симметричный (-ое) |
| Сечение проводника | 0,75 |
| Специальное применение | жкх |
| Способ подключения | винтов. зажим/клемма |
| Степень защиты (IP) | ip54 |
| Степень защиты (NEMA) | прочее |
| Тип лампы | лампа накаливания |
| Тип напряжения | ac (перемен.) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | не требуется |
| Угол светового излучения | wide beam 40-80° (*) |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет свечения | прочее |
| Цоколь (патрон) лампы | e2 |
Сертификаты и документы
Отзывы (0)
Рекомендуемые товары
На складе Светильник взрывозащищенный РСП 57-160-001 (В3Г-200) УХЛ1 1ExdIIBT5Gb TDM
В наличии на складе: 1 шт.
склад Мск: 1 шт.
Цена
12510.00р.
На складе Светильник светодиодный SLIM 32 1262х124х85 CRI80 5000К milky IP65 II сер. CSVT ЦБ-00010706
В наличии на складе: 645 шт.
склад Р: 645 шт.
Цена
3520.00р.
На складе PRO Панель светодиодная ДВО 1201A 30Вт 3000К IP54 595х595мм опал БАП 3ч IEK
В наличии на складе: 2 шт.
склад Мск: 2 шт.
Цена
20570.00р.
География поставок и логистика
Благодаря развитой сети партнерских складов и продуманной логистике мы готовы доставить любые объемы электротехники точно в срок во все регионы Российской Федерации.
> 50
Городов доставки
Регулярные отгрузки в крупные города Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного ФО.
2-5 дней
Средний срок доставки
Оперативная комплектация заказа на складе и быстрый выезд транспорта на ваш объект.
100%
Оригинальное качество
Страхуем все грузы и перевозим кабельную продукцию строго в соответствии с правилами транспортировки.
Пришлите спецификацию для просчета стоимости
У вас есть готовый проект, перечень оборудования в Excel или PDF? Загрузите его сюда. Наши специалисты подготовят коммерческое предложение со скидками и аналогами в течение нескольких часов.
Подробнее...




