Корзина
Оформить

Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20

45500036893
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20
  • Шкаф коммутационный ЦМО (ШТК-Э-18.6.6-13АА) напольный 18U 598x600мм пер.дв.стекл металл 2 бок.пан. 540кг серый 515мм 43кг 180град. 920мм IP20

Дополнительные коды и классификаторы

  • Line Code (код линейки): 4IS

Характеристики O

  • Высота 18,920
  • Глубина 600
  • Класс защиты IP 20
  • Масса 43
  • Нагрузка 540
  • Ширина 598
В наличии на складе: 19 шт.
склад O: 19 шт.
35500.00р.
  • На складе
  • Код товара: ШТК-Э-18.6.6-13АА
  • Артикул: 45500036893

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!
Captcha

Рекомендуемые товары

География поставок и логистика

Благодаря развитой сети партнерских складов и продуманной логистике мы готовы доставить любые объемы электротехники точно в срок во все регионы Российской Федерации.

> 50

Городов доставки

Регулярные отгрузки в крупные города Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного ФО.

2-5 дней

Средний срок доставки

Оперативная комплектация заказа на складе и быстрый выезд транспорта на ваш объект.

100%

Оригинальное качество

Страхуем все грузы и перевозим кабельную продукцию строго в соответствии с правилами транспортировки.

Пришлите спецификацию для просчета стоимости

У вас есть готовый проект, перечень оборудования в Excel или PDF? Загрузите его сюда. Наши специалисты подготовят коммерческое предложение со скидками и аналогами в течение нескольких часов.

?
Нажмите здесь, чтобы прикрепить спецификацию (Excel, PDF, Word)